반응형
    
    
    
  미국 반도체 산업에 투자하고 자 ETF를 고르실 때 반드시 확인해보셔야 하는 것이 해당 ETF가 추종하는 지수 입니다. 대표적으로 미국 필라델피아 반도체 지수 , MV 반도체 지수가 있는데 내용을 확인하셔야 내가 원하는 반도체 종목에 보다 집중 투자가 가능하기 때문입니다.
| 구분 | 필라델피아반도체지수 (PHLX Semiconductor Sector Index: SOX) | MV 반도체 지수 (MVIS US Listed Semiconductor 25 Index: MVSMHTR) | 
| 지수 목표 | 반도체 설계, 유통, 제조, 판매를 주업종으로 하는 기업의 성과 측정 | 미국 상장된 반도체 산업 관련 기업 중 가장 크고 유동성이 높은 25개 종목의 성과 측정 | 
| 종목 수 | 30개 (시가총액 기준) | 25개 (유동성 및 시가총액 기준) | 
| 지수 유형 | 수정 시가총액 가중 방식 (Modified Market-Cap Weighted) | 수정 시가총액 가중 방식 (Modified Market-Cap Weighted) | 
| 가중치 제한 | 상위 종목에 대한 가중치 제한이 설정됨 (정기적인 재조정) | 상위 종목에 대한 가중치 제한이 설정됨 (정기적인 재조정) | 
| 주요 ETF | SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF), SOXX (iShares Semiconductor ETF)가 SOX를 직접 추종하거나 관련 지수를 사용함. | SMH (VanEck Semiconductor ETF)가 이 지수를 추종함. | 
| 상대적 특징 | 역사적으로 가장 오래되고 잘 알려진 반도체 산업의 대표적인 벤치마크 지수. | SOX 대비 종목 수가 적고, 유동성이 높은 대형주 중심의 집중도가 높은 지수. | 
| 운용사/관리 | 나스닥 (Nasdaq) | 반에크 (VanEck) | 
대형 반도체 주를 중심으로 투자하고 싶다면 MV 반도체 지수 추종 ETF를 선택하는 것이 좋고 보다 분산 투자를 하고 싶다면 종목수가 많고 상위 종목 가중치 제한이 있는 필라델피아 반도체 지수를 선택하는 것이 좋습니다.

10월 기준 구성종목 TOP10 과 투자 비율을 비교해보시면 상당히 큰 차이가 느껴집니다.
| 순위 | 필라델피아반도체지수 (SOX) 주요 종목 (SOXX ETF 기준) | 비중 (%) | MV 반도체 지수 (SMH ETF 추종 지수) 주요 종목 | 비중 (%) | 
| 1 | Advanced Micro Devices (AMD) | 9.55% | NVIDIA Corporation (NVDA) | 17.96% | 
| 2 | Broadcom Inc. (AVGO) | 7.65% | Taiwan Semiconductor (TSM) | 9.80% | 
| 3 | NVIDIA Corporation (NVDA) | 6.91% | Broadcom Inc. (AVGO) | 8.13% | 
| 4 | Micron Technology, Inc. (MU) | 5.74% | Advanced Micro Devices (AMD) | 6.37% | 
| 5 | QUALCOMM Inc. (QCOM) | 5.22% | Micron Technology, Inc. (MU) | 5.64% | 
| 6 | Intel Corporation (INTC) | 4.97% | ASML Holding N.V. (ASML) | 5.63% | 
| 7 | Lam Research Corp. (LRCX) | 4.87% | Intel Corporation (INTC) | 5.59% | 
| 8 | Applied Materials Inc. (AMAT) | 4.70% | Applied Materials Inc. (AMAT) | 5.36% | 
| 9 | KLA Corporation (KLAC) | 4.39% | Lam Research Corporation (LRCX) | 5.23% | 
| 10 | ASML Holding N.V. (ASML) | 4.38% | KLA Corporation (KLAC) | 4.71% | 
반도체 대표종목인 NVIDIA를 예를 들면 MV 반도체 지수가 무려 17.96% 비중으로 필라델피아 반도체 지수 6.91% 보다 약 3배 가까운 비중 차이가 있습니다.
TSMC 나 퀄컴 등의 경우도 상위 종목에 포함되는지 여부가 서로 엇갈리는 모습입니다. 이 처럼 미국 반도체 산업에 투자하는 ETF라고 할 지라도 상세한 구성종목과 비율이 다르므로 이점을 반드시 고려하여 투자하시면 되겠습니다.
반응형
    
    
    
  '투자정보' 카테고리의 다른 글
| 나스닥100 초과수익 기대할 때 : 타임폴리오 미국나스닥 100액티브 (0) | 2025.10.30 | 
|---|---|
| 삼성전자,SK하이닉스,마이크론의 최대 가능한 DRAM 생산 수량은? (0) | 2025.10.27 | 
| 이더리움 & 비트마인 : 스마트 컨트랙트 개념은? (0) | 2025.10.23 | 
| 데이터센터 투자 - Kodex 미국AI 전력 핵심인프라 (0) | 2025.10.21 | 
| 아마존, X-energy 와 협력하여 최대 12기 SMR 건설해 (0) | 2025.10.20 | 
 
                  
                 
                  
                 
                  
                