특정 종목을 추천하는 내용이 아니며 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
머니마켓 펀드(MMF) vs 머니마켓 액티브 ETF는 어떤 차이점이 있을까요?
변동성이 심한 시기 , 투자금 중 일정 비중으로 현금 비중을 가지고 갈때 고려하는 단기 투자 상품입니다.
상세한 차이는 하단 표를 참조하시면 되겠습니다.
MMF (머니마켓펀드) vs 머니마켓 액티브 ETF
정의 | 단기 금융 상품에 투자하는 펀드 | 단기 금융 시장에 투자하는 상장지수펀드 |
투자 대상 | CD, CP, RP 등 다양한 단기 금융 상품 | 특정 지수 (예: KIS 시가평가 MMF 지수)에 해당하는 단기 금융 상품 |
수익률 | 지수 수익률에 따라 변동 | 지수 수익률에 따라 변동 |
유동성 | 상대적으로 높음 (환매 제한 있을 수 있음) | 매우 높음 (실시간 거래 가능) |
위험 | 낮음 (단, 시장 상황에 따라 변동 가능) | 낮음 (지수 추종 오차 발생 가능성) |
수수료 | 펀드 보수 발생 | 매매 수수료 발생 |
세금 | 분배소득세 | 배당소득세 |
투자 방식 | 펀드 판매사를 통해 가입 | 증권사를 통해 거래 |
특징 | 펀드 매니저가 자산을 운용 | 지수를 추종하며, 주식처럼 거래소에서 자유롭게 사고팔 수 있음 |
'투자정보' 카테고리의 다른 글
공동 인증서와 금융 인증서의 차이점은? (0) | 2025.03.06 |
---|---|
ISA 계좌와 개인 연금 저축 계좌의 차이점은? (0) | 2025.03.05 |
KODEX 미국반도체 ETF와 TIGER 미국 필라델피아 AI 반도체 ETF 비교 (0) | 2025.03.04 |