특정 종목을 추천하는 내용이 아니며 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
KODEX 미국반도체 ETF vs TIGER 미국 필라델피아 AI 반도체 ETF
기초지수 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | PHLX US AI Semiconductor 지수 |
상장일 | 2021년 6월 30일 | 2024년 11월 26일 |
주요 구성종목 | Nvidia, TSMC, Broadcom, ASML 등 | Broadcom, Nvidia, TSMC, ASML 등 |
종목 비중 | 상위 종목 비중 20% 상한 | 상위 1~3위 기업 비중 상한 (20%, 17%, 15%) |
총보수 | 연 0.09% | 연 0.49% |
환헤지 | 환노출형 | 환노출형 |
주요 특징 | 미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자 | AI 반도체 설계 및 제조 관련 기업에 집중 투자 |
KODEX 미국반도체 ETF비중 (%) vs TIGER 미국 필라델피아 AI 반도체 ETF비중 (%)
1 | Nvidia | 20.0 | Broadcom Inc | 18.83 |
2 | TSMC | 12.9 | NVIDIA Corp | 17.86 |
3 | Broadcom | 10.5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.13 |
4 | ASML | 9.0 | ASML Holding NV | 9.43 |
5 | Qualcomm | 8.0 | QUALCOMM Inc | 5.94 |
6 | AMD | 7.5 | Advanced Micro Devices Inc | 5.58 |
7 | Intel | 6.0 | ARM Holdings PLC | 4.75 |
8 | Texas Instruments | 5.5 | Applied Materials Inc | 4.46 |
9 | Micron Technology | 5.0 | Lam Research Corp | 3.4 |
10 | Lam Research | 4.5 | KLA Corp | 3.29 |
2개 ETF 모두 NVIDIA , TSMC , Broadcom 에 집중 투자하는 형태는 비슷합니다. 다만 TOP3 포지션에 비중이 KODEX 미국반도체 ETF 비중이 좀 더 높습니다.
다만 수수료 부분에서 KODEX 미국 반도체가 0.09%로 저렴하며 먼저 출시되어 일정 수준 검증된 ETF 라고 하겠습니다.
KODEX 미국 반도체 추종 지수인 MVSMH 5년 성과 그래프는 다음과 같습니다.
'투자정보' 카테고리의 다른 글
공동 인증서와 금융 인증서의 차이점은? (0) | 2025.03.06 |
---|---|
ISA 계좌와 개인 연금 저축 계좌의 차이점은? (0) | 2025.03.05 |
머니마켓 펀드(MMF) vs 머니마켓 액티브 ETF 차이점? (1) | 2025.03.04 |